Výběrová řízení

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO STUDENTY A STUDENTKY STŘEDNÍCH ŠKOL

VÝSLEDKY

Zatím jsou k dispozici výsledky plných a redukovaných stipendií do Velké Británie, výsledky stipendií do USA budou známy v nejbližších dnech. Všem úspěšným žadatelům/kám gratulujeme!

POHOVORY SE ZÁSTUPCI ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

Pohovory se studenty, kteří úspěšně absolvovali jazykové testy a získali minimálně 56 bodů, v případě studentů bilingvních gymnázií 58 bodů (English College, Olomouc – Hejčín, Open Gate), se uskuteční na adrese Hotel Prokopka, Prokopova 9, Praha 3.
(Hotel je v blízkosti Havlíčkova nám, z Hlavního nádraží tramvaj číslo 5, 26, 9 stanice Lipanská, z Florence autobus bus č. 133, 207 stanice Tachovské nám., tel. 222 781 647)

 


Zvětšit mapu

 

Pohovory povedou zástupci partnerských organizací:
Tony Lawrence
Richard Hall
Brian Morgan

Datum a čas, na který jste zváni naleznete zde: stredoskolaci-pohovory-2012.pdf

Vaši účast potvrďte na: zdenka.almerova@osf.cz nejpozději do 11. 1. 2012.

Studenti jsou rozděleni do skupin po třech. Doba trvání pohovoru pro jednu skupinu je 30-40 min. Pohovor probíhá velmi přátelsky, není to žádné zkoušení, cílem partnerů je si na základě odevzdané přihlášky a osobního pohovoru udělat komplexní obrázek o akademických i mimoškolních zájmech studenta.

Předpokládáme, že výsledky pohovorů a konečný výběr účastníků budou známy do konce měsíce února. Rodiče studentů, kterým bude nabídnuto stipendium, budou osobně kontaktováni, aby potvrdili zájem o získání stipendia. Seznam studentů – stipendistů bude zveřejněn na www.osf.cz.

Předběžně máme přislíbeno 5 míst do USA, max. 1 na Davis Scholars, 4 místa do Velké Británie (HMC program). Počet míst na redukované stipendium není znám. Tyto počty jsou pouze orientační. Naši partneři se také účastní podobných výběrů na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku, Bulharsku a dalších zemích.  

Přeji všem mnoho úspěchů
Zdenka Almerová

 

VÝSLEDKY JAZYKOVÝCH TESTŮ

Příjmení Jméno Section1 Section2 Total Počet bodů potřebných k postupu na pohovory 
Aulisa Valentina 30 33 63 56
Axmannová Monika 28 31 59 56
Barotová Štěpánka 27 31 58 56
Bilanová Teresa 30 33 63 56
Buchtová Sofie 27 28 55 56
Dittrichová Gabriela 28 29 57 56
Drázdová Zuzana 30 32 62 56
Dušková Tereza 29 32 61 56
Friedl František 27 29 56 56
Gondek Lukáš 24 32 56 56
Guth Jarkovský Jiří 30 34 64 56
Hábová Anna 28 28 56 56
Hadravová Eva 26 33 59 56
Hlaváčková Anna 30 34 64 56
Holubová Veronika 31 32 63 56
Horňák Robin 28 31 59 56
Hrubová Noemi 28 30 58 56
Hyršlová Rebecca 29 33 62 56
Chomaničová Valérie 27 31 58 56
Jakoubě Pavel 30 31 61 56
Jendele Lukáš 29 31 60 56
Jindrová Kateřina 28 32 60 56
Jurková Berenika x x x 56
Kavanová Martina 29 35 64 56
Kejvalová Elena 31 30 61 56
Klimentová Eliška 26 33 59 56
Kořánová Barbora 27 31 58 56
Kotvová Markéta 26 31 57 56
Králová Lucie 31 34 65 56
Kubicová Barbora 33 32 65 56
Kuchyňka Jaromír 30 31 61 56
Kynclová Michaela 24 30 54 56
Laichter Štěpán 25 27 52 56
Laláková Eva 29 30 59 56
Larsson Annette 29 28 57 56
Marková Linda 29 30 59 56
Martínková Adéla 29 33 62 56
Maryško Jan 24 26 50 56
Michalec Lukáš 29 32 61 56
Michenková Marie 29 31 60 56
Morávková Terézia 28 26 54 56
Motalová Anna 24 25 49 56
Munzbergerová Aneta 29 31 60 56
Nekolová Tereza 29 29 58 56
Němec Martin 32 33 65 56
Neumannová Anita 30 33 63 56
Nováková Alžběta 22 25 47 56
Pecinová Michaela 27 29 56 58
Pečinková Irena 26 32 58 56
Pelíšková Klára 28 33 61 56
Peterka Jan 27 31 58 56
Peterka Jakub 26 29 55 56
Polášková Anna 26 28 54 56
Polončeková Alžběta 30 34 64 56
Rejman Martin 22 25 47 56
Růžičková Alžběta 29 33 62 56
Rýdlová Anna 31 32 63 56
Řeháková Kristýna 27 26 53 56
Sklenářová Magdalena 28 32 60 56
Soukup Ondřej 27 31 58 56
Syslová Adela 28 32 60 56
Šifnerová Eliška 31 29 60 56
Šolc Martin 29 29 58 56
Štěpán David 28 30 58 56
Štětinová Marie 27 31 58 56
Terynková Anna 25 31 56 56
Urbanová Kateřina 28 30 58 56
Vedrová Tereza 27 30 57 56
Vilda Josef 17 22 39 56
Vojáčková  Magdalena 27 30 57 56
Vyšínová Kateřina 29 33 62 56
Zlínská Marie 27 30 57 56

Termíny pohovorů jsou dány časovými možnostmi zahraničních partnerů a nadace na jejich stanovení nemá žádný vliv.

UPOZORNĚNÍ: NÁHRADNÍ TERMÍNY TESTŮ ANI POHOVORŮ NEJSOU VYPISOVÁNY